- Equipado com tecnologia híbrida plug-in, o novo OMODA 7 SHS-P apresenta uma autonomia elétrica até 90 km e garantia de 8 anos de bateria.
- Combina uma nova linguagem de design, elevada digitalização e autonomia total superior a 1.200 km.
- Disponível na versão Premium é proposto por 44.900€.
A OMODA acaba de reforçar a sua ofensiva no segmento dos SUV eletrificados com o novo OMODA 7 SHS-P, um modelo híbrido plug-in que combina um design distinto, tecnologia inteligente e elevados níveis de eficiência. Atualmente posicionado no coração da marca – entre o OMODA 5 e o OMODA 9 SHS-P -, o novo SUV foi desenvolvido para responder às necessidades dos clientes que procuram uma proposta versátil, tecnológica e eficiente, tanto para utilização diária como para viagens de longo curso.
Com 4.660 mm de comprimento, 1.875 mm de largura, 1.670 mm de altura e uma distância entre eixos de 2.720 mm, o OMODA 7 SHS-P apresenta uma silhueta robusta e equilibrada, marcada pela filosofia de design “Art in Motion”. A grelha frontal paramétrica sem moldura, a assinatura luminosa avançada, os puxadores semi-embutidos e a silhueta fastback reforçam a identidade moderna e dinâmica do modelo.
Disponível no nível de equipamento Premium – o único na fase de lançamento, em Portugal – aposta numa experiência digital avançada, com painel de instrumentos de 8,88 polegadas, ecrã central deslizante de 15,6 polegadas com resolução 2.5K – o primeiro automóvel a chegar a Portugal com esta tecnologia -, Head-Up Display e controlo por voz inteligente de quatro zonas.
O sistema é suportado por um processador Qualcomm Snapdragon 8155, com 12 GB de memória e 128 GB de armazenamento, que assegura rapidez, fluidez e estabilidade na utilização das funções digitais.
O conforto a bordo é outro dos principais argumentos deste novo SUV. O modelo oferece um espaço confortável para cinco ocupantes, bancos dianteiros aquecidos, climatização automática bi-zona, isolamento acústico reforçado e uma bagageira com 537 litros de capacidade, que pode aumentar até 1.294 litros com os bancos traseiros rebatidos.
A tecnologia híbrida plug-in SHS combina um motor 1.5 TGDI DHE de 5ª geração, transmissão híbrida dedicada DHT e bateria de 18,4 kWh. O conjunto desenvolve 205 kW (279 cv) de potência e 365 Nm de binário máximo. Os 0 aos 100km são cumpridos em 8,4s e a velocidade máxima é de 180 km/h.
Esta configuração permite autonomia elétrica até 90 km, autonomia total superior a 1.200 km e consumo homologado de 2,3 l/100 km em ciclo combinado WLTP.
O OMODA 7 SHS-P permite carregamento em corrente alternada até 6,6 kW, e até 40 kW em corrente contínua, atingindo uma carga de bateria dos 30% aos 80% em menos de 20 minutos. A tecnologia V2L permite fornecer energia a equipamentos externos até 3,3 kW, transformando este automóvel numa fonte de energia móvel.
Em matéria de segurança, o modelo conta com uma carroçaria composta por 72,1% de aço de alta resistência e integra 19 sistemas avançados de assistência à condução de série, incluindo: Travagem Autónoma de Emergência, Cruise Control Adaptativo, Monitorização de Ângulo Morto, Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro, Assistente de Manutenção da Faixa de Rodagem e Monitorização da Fadiga do Condutor.
O novo OMODA 7 SHS apresenta uma garantia mecânica de 7 anos ou 150.000 quilómetros e 8 anos, ou 160.000 quilómetros para a bateria.
Preço (PVP): OMODA 7 SHS-P Premium (PHEV) – 44.900€.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| MOTOR | |
| Motor térmico |
|
| Arquitetura e cilindrada | 4 cil. em linha, 1499 cm3 |
| Norma de emissões | Euro 6e-b |
| Potência máxima | 105 kW / 5200 rpm |
| Combustível | Gasolina s/Chumbo 95 |
| Motor elétrico | |
| Potência máxima | 105 kW |
| Sistema híbrido | |
| Potência combinada | 205 kW |
| Binário combinado | 365 Nm |
| TRANSMISSÃO | |
| Tipo | Automática DHT |
| Tração | Dianteira |
| BATERIA | |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidade da bateria (kwh) | 18,4 |
| Potência de carregamento AC | 6,6 |
| Tempo de carregamento AC (10-100%) | até 3,3 horas (7kW monofásico) |
| Potência de carregamento DC | 40 kW |
| Tempo de carregamento DC 10-80% | até 25 min. |
| Performances, consumos e emissões | |
| Aceleração 0-100 km/h | 8,4 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
| Consumo de combustível WLTP combinado | 2,3 l/100 km |
| Consumo de energia WLTP | 21,5 kWh |
| Emissões de CO2 WLTP combinadas | 53 g/km |
| Autonomia máxima combinada WLTP | 1200 km |
| Autonomia elétrica EAER combinada/urbana | 90 km / 124 km |
| Pesos, dimensões e capacidades | |
| Comprimento x largura x altura | 4660 x 1875 x 1670 mm |
| Distância entre eixos | 2720 mm |
| Via dianteira / traseira | 1582 / 1604 mm |
| Peso em ordem de marcha | 1945 kg |
| Peso bruto | 2392 kg |
| Capacidade de reboque c/s travão | 750 / 1250 kg |
| Capacidade da bagageira (V211/V215) | 401 / 537 l |
| Capacidade da bagageira com os bancos traseiros rebatidos (V214) | 1294 l |
| Capacidade do depósito de combustível | 60 l |
| Nº de lugares | 5 |
| EQUIPAMENTO | |
| Chassis | |
| Direção assistida elétrica (EPS) | S |
| Suspensão traseira independente multilink | S |
| Travão de estacionamento elétrico (EPB) | S |
| Jantes de liga leve | S |
| Pneus | 235/45R20 100V |
| Segurança | |
| Airbag central dianteiro | S |
| Airbag para o joelho do condutor | S |
| Airbags de cortina | S |
| Airbags dianteiros | S |
| Airbags laterais dianteiros | S |
| Alarme anti-roubo | S |
| Hill descent control’ HDC | S |
| Imobilizador eletrónico do motor | S |
| Programa eletrónico de estabilidade ESP | S |
| Repartidor eletrónico de travagem EBD | S |
| Sistema de ajuda ao arranque em subidas HAC | S |
| Sistema de ancoragem ISOFIX | S |
| Sistema de monitorização da pressão dos pneus TPMS | S |
| Sistema de travagem anti bloqueio ABS | S |
| Assistência à condução | |
| Adaptação automática da velocidade em curva (CSA) | S |
| Alerta de colisão dianteiro FCW | S |
| Alerta de colisão traseira RCW | S |
| Alerta de trânsito cruzado traseiro com travagem automática RCTA/RCTB | S |
| Assistente de condução em trânsito TJA | S |
| Assistente de máximos IHC | S |
| Assistente de mudança de faixa LCA | S |
| Assistente de viagem (ICA) | S |
| Aviso de abertura de porta DOW | S |
| Aviso de saída involuntária de faixa LDW | S |
| Cruise control adaptativo ACC | S |
| Deteção automática de fadiga do condutor (DMS) | S |
| Deteção de veículos em ângulos cegos BSD | S |
| Indicador de atenção do condutor (DAI) | S |
| Informação automática do limite de velocidade SLIF | S |
| Kit de reparação de furos | S |
| Limitador eletrónico programável da velocidade | S |
| Manutenção automática de emergência na faixa de rodagem (ELK) | S |
| Prevenção de saída involuntária de faixa (LDP) | S |
| Sensor de luz e chuva | S |
| Sistema de travagem automática de emergência em caso de colisão múltipla (MCB) | S |
| Travagem de emergência automática | S |
| Equipamento | |
| Abertura elétrica da bagageira | S |
| Apoio de braço central dianteiro | S |
| Apoio de braço central traseiro | S |
| Ar condicionado automático com duas zonas de regulação e filtragem avançada N95-PM2.5 | S |
| Bancos dianteiros com regulação elétrica com memória, aquecidos e ventilados | S |
| Bancos dianteiros com regulação elétrica do apoio lombar | S |
| Bancos traseiros rebatíveis 60/40 | S |
| Barras de tejadilho | S |
| Carregamento sem fios 50W para dispositivos móveis | S |
| Desembaciamento automático do para-brisas | S |
| Estofos em couro | S |
| Faróis de LED | S |
| Iluminação ambiente multicor | S |
| Indicadores de mudança de direção dinâmicos dianteiros | S |
| Luzes de condução diurna de LED (DRL) | S |
| Luzes de leitura traseiras | S |
| Luzes traseiras de LED | S |
| Palas de proteção solar dianteiras com espelho e iluminação e cortesia | S |
| Portas de carregamento dianteiras (USB-A e USB-C) | S |
| Portas de carregamento traseiras (USB-A e USB-C) | S |
| Regulação do volante em 4 vias | S |
| Regulação elétrica da altura dos faróis | S |
| Retrovisor interior eletrocromático sem moldura | S |
| Retrovisores exteriores elétricos, aquecidos e com rebatimento automático | S |
| Saídas de ventilação para os bancos traseiros | S |
| Spoiler traseiro integrado | S |
| Teto de abrir panorâmico em vidro com cortina elétrica | S |
| Tomada 12V | S |
| Tomada 12V na bagageira | S |
| Vidros de conforto acústico | S |
| Vidros traseiros escurecidos | S |
| Volante desportivo multifunções forrado a couro e aquecido | S |
| Infotainment | |
| Bluetooth | S |
| CarPlay e Android Auto sem fios | S |
| Comandos de voz | S |
| Controlo remoto por aplicação para smartphones | S |
| Ecrã central deslizante com 15,6″ | S |
| Head-up-Display (HuD) | S |
| Painel de instrumentos digital com 8,88″ | S |
| Rádio digital DAB | S |
| Sistema de som Sony com 8 altifalantes | S |
